Torna alle Tabelle di comparazione dei veicoli
Temperato - Subartico - Subtropicale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome modello | Costo | Velocità | Costi di esercizio | Progettata | Vita | Capacità(1) | |
€ | km/h | €/anno | anno | anni | |||
Petroliere | |||||||
€ 60.936 | 24 km/h | 4.592 €/a | 1928 | 30 | 220.000 L di petrolio | ||
€ 67.030 | 40 km/h | 4.100 €/a | 1967 | 30 | 350.000 L di petrolio | ||
Navi traghetto | |||||||
€ 36.562 | 32 km/h | 2.952 €/a | 1926 | 30 | 100 Passeggeri | ||
€ 42.656 | 64 km/h | 2.624 €/a | 1971 | 30 | 130 Passeggeri | ||
€ 56.366 | 112 km/h | 6.234 €/a | 1967 | 25 | 100 Passeggeri | ||
Navi mercantili | |||||||
€ 48.750 | 24 km/h | 4.920 €/a | 1927 | 30 | 160 casse di beni | ||
€ 54.842 | 40 km/h | 3.706 €/a | 1974 | 30 | 190 casse di beni | ||
Toyland | |||||||
Nome modello | Costo | Velocità | Costi di esercizio | Progettata | Vita | Capacità(1) | |
€ | km/h | €/anno | anno | anni | |||
Navi traghetto | |||||||
€ 36.562 | 32 km/h | 2.952 €/a | 1946 | 30 | 100 Passeggeri | ||
€ 42.656 | 64 km/h | 2.624 €/a | 1976 | 30 | 130 Passeggeri | ||
Navi mercantili | |||||||
€ 48.750 | 24 km/h | 4.920 €/a | 1946 | 30 | 160 sacchi di caramelle | ||
€ 54.842 | 40 km/h | 3.706 €/a | 1981 | 30 | 190 sacchi di caramelle |
Note
- Solo le navi mercantili sono riadattabili. Quando si comprano sono sempre predisposte per il carico di beni (caramelle per il Toyland) ma possono essere riadattate per qualsiasi tipo di carico tranne i passeggeri ed il petrolio. La capacità di carico resta invariata per qualsiasi tipo di merce. [torna]