Умеренные/Арктический/Тропический климат
Название модели | Цена | Скорость | Цена обслуживания в год | Разработан | Срок службы | Вместимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Нефтяные танкеры | ||||||
MPS Oil Tanker (en) | £30,465 ($60.930) | 24 км/ч (15 миль/ч) | £2,296 ($4.592) | 1928 | 30 | 220,000 литров нефти |
Cs-Inc. Oil Tanker (en) | £33,511 ($67.022) | 40 км/ч (25 миль/ч) | £2,050 ($4.100) | 1968 | 30 | 350,000 литров нефти |
Пассажирские судна | ||||||
MPS Passenger Ferry (en) | £18,279 ($36.558) | 32 км/ч (20 миль/ч) | £1,476 ($2.952) | 1926 | 30 | 100 пассажиров |
FFP Passenger Ferry (en) | £21,325 ($42.650) | 64 км/ч (40 миль/ч) | £1,312 ($2.624) | 1971 | 30 | 130 пассажиров |
Bakewell 300 Hovercraft (en) | £28,180 ($56.360) | 112 км/ч (70 миль/ч) | £3,117 ($6,234) | 1968 | 25 | 100 Пассажиров |
Сухогрузы | ||||||
Yate Cargo Ship (en) | £24,372 ($48.744) | 24 км/ч (15 миль/ч) | £2,460 ($4.920) | 1928 | 30 | 160 единиц* |
Bakewell Cargo Ship (en) | £27,418 ($54.836) | 40 км/ч (25 миль/ч) | £1,853 ($3.706) | 1974 | 30 | 190 единиц* |
*Почты, Угля, Скота, Товара, Зерна, Древесины, Железной руды, Стали, Драгоценностей.
Игрушечный мир
Название модели | Цена | Скорость | Цена обслуживания в год | Разработан | Срок службы | Вместимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажирские судна | ||||||
Chugger-Chug Passenger Ferry (en) | £18,279 ($36.558) | 32 км/ч (20 миль/ч) | £1,476 ($2,952) | 1946 | 30 | 100 пассажиров |
Shivershake Passenger Ferry (en) | £21,325 ($42.650) | 64 км/ч (40 миль/ч) | £1,312 ($2,624) | 1977 | 30 | 130 пассажиров |
Сухогрузы | ||||||
MightyMover Cargo Ship (en) | £24,375 ($48.750) | 24 км/ч (15 миль/ч) | £2,460 ($4,920) | 1946 | 30 | 160 единиц сладостей |
Powernaught Cargo Ship (en) | £27,421 ($54.842) | 40 км/ч (25 миль/ч) | £1,853 ($3,706) | 1982 | 30 | 190 единиц сладостей |