Regresar a comparación de los gráficos de vehículo|
Templado/Ártico/Tropical
Nombre del modelo | Coste | Velocidad | Costos de operacion / año | Diseñado | Esperanza de vida | Capacidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Petroleros de | ||||||
Petrolero MPS | £30,465 ($60.930) | 24 kph (15 mph) | £2,296 ($4.592) | 1928 | 30 años | 220,000 Litros de aceite |
Petrolero CS-Inc. | £33,511 ($67.022) | 40 kph (25 mph) | £2,050 ($4.100) | 1968 | 30 años | 350,000 Litros de aceite |
Ferries de pasajeros | ||||||
Ferry de Pasajeros MPS | £18,279 ($36.558) | 32 kph (20 mph) | £1,476 ($2.952) | 1926 | 30 años | 100 Pasajeros |
Ferry de Pasajeros FFP | £21,325 ($42.650) | 64 kph (40 mph) | £1,312 ($2.624) | 1971 | 30 años | 130 Pasajeros |
Hovercraft Bakewell 300 | £28,180 ($56.360) | 112 kph (70 mph) | £3,117 ($6,234) | 1968 | 25 años | 100 Pasajeros |
Barcos de carga | ||||||
Barco de Mercancías Yate | £24,372 ($48.744) | 24 kph (15 mph) | £2,460 ($4.920) | 1928 | 30 años | 160 Unidades* |
Barco de Mercancías Bakewell | £27,418 ($54.836) | 40 kph (25 mph) | £1,853 ($3.706) | 1974 | 30 años | 190 Unidades* |
*de Correo, Carbón, Ganadería, Mercancías, Grano, Madera, Mineral de hierro, Acero, Objetos de valor.
Fantasía
Nombre del modelo | Coste | Velocidad | Costos de operacion / año | Diseñado | Esperanza de vida | Capacidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferries de pasajeros | ||||||
Ferry de Pasajeros Chugger-Chug | £18,279 ($36.558) | 32 kph (20 mph) | £1,476 ($2,952) | 1946 | 30 años | 100 Pasajeros |
Ferry de Pasajeros Shivershake | £21,325 ($42.650) | 64 kph (40 mph) | £1,312 ($2,624) | 1977 | 30 años | 130 Pasajeros |
Barcos de carga | ||||||
Barco de Mercancías Mightymover | £24,375 ($48.750) | 24 kph (15 mph) | £2,460 ($4,920) | 1946 | 30 años | 160 Unidades de dulces |
Barco de Mercancías Powernaut | £27,421 ($54.842) | 40 kph (25 mph) | £1,853 ($3,706) | 1982 | 30 años | 190 Unidades de dulces |