Terug naar vergelijkingstabel voertuigen
Gematigd/Subarctische/Subtropisch klimaat
Modelnaam | Kosten | Snelheid | Onderhoudskosten / jaar | Ontworpen | Levensduur | Capaciteit |
---|---|---|---|---|---|---|
Olietankers | ||||||
MPS olietanker | £30,465 ($60.930) | 24 km/u (15 mph) | £2,296 ($4.592) | 1928 | 30 | 220,000 liter olie |
Cs-Inc. olietanker | £33,511 ($67.022) | 40 km/u (25 mph) | £2,050 ($4.100) | 1968 | 30 | 350,000 liter olie |
Veerboten | ||||||
MPS veerboot | £18,279 ($36.558) | 32 km/u (20 mph) | £1,476 ($2.952) | 1926 | 30 | 100 passagiers |
FFP veerboot | £21,325 ($42.650) | 64 km/u (40 mph) | £1,312 ($2.624) | 1971 | 30 | 130 passagiers |
Bakewell 300 Hovercraft | £28,180 ($56.360) | 112 km/u (70 mph) | £3,117 ($6,234) | 1968 | 25 | 100 passagiers |
Goederenschepen | ||||||
Yate goederenschip | £24,372 ($48.744) | 24 km/u (15 mph) | £2,460 ($4.920) | 1928 | 30 | 160 eenheden* |
Bakewell goederenschip | £27,418 ($54.836) | 40 km/u (25 mph) | £1,853 ($3.706) | 1974 | 30 | 190 eenheden* |
*Eenheden post, kolen, vee, goederen, graan, hout, ijzererts, staal of kostbaarheden.
Speelgoedland
Modelnaam | Kosten | Snelheid | Onderhoudskosten / jaar | Ontworpen | Levensduur | Capaciteit |
---|---|---|---|---|---|---|
Veerboten | ||||||
Chugger-Chug veerboot | £18,279 ($36.558) | 32 km/u (20 mph) | £1,476 ($2,952) | 1946 | 30 | 100 passagiers |
Shivershake veerboot | £21,325 ($42.650) | 64 km/u (40 mph) | £1,312 ($2,624) | 1977 | 30 | 130 passagiers |
Goederenschepen | ||||||
MightyMover goederenschip | £24,375 ($48.750) | 24 km/u (15 mph) | £2,460 ($4,920) | 1946 | 30 | 160 zakken snoep |
Powernaught goederenschip | £27,421 ($54.842) | 40 km/u (25 mph) | £1,853 ($3,706) | 1982 | 30 | 190 zakken snoep |