- Vissza a járművek összehasonlító listáihoz
- Vissza a Hajók cikkhez
Valós éghajlatok
Név | Ár | Sebesség | Üzemeltetési költség/év | Tervezés éve | Élettartam | Kapacitás |
---|---|---|---|---|---|---|
Olajszállítók | ||||||
MPS olajszállító hajó | £30,465 ($60.930) | 24 km/h (15 mph) | £2,296 ($4.592) | 1928 | 30 | 220 ezer liter olaj |
Cs-Inc. olajszállító hajó | £33,511 ($67.022) | 40 km/h (25 mph) | £2,050 ($4.100) | 1968 | 30 | 350 ezer liter olaj |
Utasszállító hajók | ||||||
MPS komp | £18,279 ($36.558) | 32 km/h (20 mph) | £1,476 ($2.952) | 1926 | 30 | 100 utas |
FFP komp | £21,325 ($42.650) | 64 km/h (40 mph) | £1,312 ($2.624) | 1971 | 30 | 130 utas |
Bakewell 300 légpárnás hajó | £28,180 ($56.360) | 112 km/h (70 mph) | £3,117 ($6,234) | 1968 | 25 | 100 utas |
Teherhajók | ||||||
Yate teherhajó | £24,372 ($48.744) | 24 km/h (15 mph) | £2,460 ($4.920) | 1928 | 30 | 160 egység* |
Bakewell teherhajó | £27,418 ($54.836) | 40 km/h (25 mph) | £1,853 ($3.706) | 1974 | 30 | 190 egység* |
*bármiből, kivéve: utas, olaj
Játékvilág
Név | Ár | Sebesség | Üzemeltetési költség/év | Tervezés éve | Élettartam | Kapacitás |
---|---|---|---|---|---|---|
Utasszállító hajók | ||||||
Zity-zöty komp | £18,279 ($36.558) | 32 km/h (20 mph) | £1,476 ($2,952) | 1946 | 30 | 100 utas |
SzétRáz komp | £21,325 ($42.650) | 64 km/h (40 mph) | £1,312 ($2,624) | 1977 | 30 | 130 utas |
Teherhajók | ||||||
ErőGép teherhajó | £24,375 ($48.750) | 24 km/h (15 mph) | £2,460 ($4,920) | 1946 | 30 | 160 csomag cukorka |
SemmiErő teherhajó | £27,421 ($54.842) | 40 km/h (25 mph) | £1,853 ($3,706) | 1982 | 30 | 190 csomag cukorka |