Retour aux tableaux de comparaison des véhicules
Tempéré/Subarctique/Tropical
Nom du modèle | Coût | Vitesse | Coût d'entretien/an | Conçu en | Durée de vie | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|
Pétroliers | ||||||
Pétrolier MPS | 30 465£ (60 930$) | 24 km/h (15 mph) | 2 296£ (4 592$) | 1928 | 30 | 220000 litres de pétrole |
Pétrolier Cs-Inc. | 33 511£ (67 022$) | 40 km/h (25 mph) | 2 050£ (4 100$) | 1968 | 30 | 350000 litres de pétrole |
Ferrys de passagers | ||||||
Ferry de passagers MPS | 18 279£ (36 558$) | 32 km/h (20 mph) | 1 476£ (2 952$) | 1926 | 30 | 100 passagers |
Ferry de passagers FFP | 21 325£ (42 650$) | 64 km/h (40 mph) | 1 312£ (2 624$) | 1971 | 30 | 130 passagers |
Aéroglisseur Bakewell 300 | 28 180£ (56 360$) | 112 km/h (70 mph) | 3 117£ (6 234$) | 1968 | 25 | 100 passagers |
Cargos | ||||||
Cargo Yate | 24 372£ (48 744$) | 24 km/h (15 mph) | 2 460£ (4 920$) | 1928 | 30 | 160 unités* |
Cargo Bakewell | 27 418£ (54 836$) | 40 km/h (25 mph) | 1 853£ (3 706$) | 1974 | 30 | 190 unités* |
*de courrier, charbon, bétail, marchandises, céréales, bois, minerai de fer, acier, biens de valeur.
Pays des jouets
Nom du modèle | Coût | Vitesse | Coût d'entretien/an | Conçu en | Durée de vie | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrys de passagers | ||||||
Ferry de passagers Chugger-Chug | 18 279£ (36 558$) | 32 km/h (20 mph) | 1 476£ (2 952$) | 1946 | 30 | 100 passagers |
Ferry de passagers Shivershake | 21 325£ (42 650$) | 64 km/h (40 mph) | 1 312£ (2 624$) | 1977 | 30 | 130 passagers |
Cargos | ||||||
Cargo MightyMover | 24 375£ (48 750$) | 24 km/h (15 mph) | 2 460£ (4 920$) | 1946 | 30 | 160 sacs de bonbons |
Cargo Powernaught | 27 421£ (54 842$) | 40 km/h (25 mph) | 1 853£ (3 706$) | 1982 | 30 | 190 sacs de bonbons |