- Volver a Tablas comparativas de vehículos
- Volver a Trenes
Vapor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clima | Nombre del modelo | Precio | Velocidad | Peso | Potencia | E.T.M.* | Coste anual | Diseño | Duración | Capacidad |
TARF | Original ficticio de TTD (equivalente real) | € (£) | km/h (mph) | t | CV (kW)* | kN | €/año (£/año) | año | años | |
T___ | Kirby Paul Tank (Collet Pannier Tank) | 16.462 (8.203) | 64 (40) | 47 | 300 (224) | 139 | 1.640 (820) | 1925 | 15 | -- |
T___ | Chaney "Jubilee" (Stanier 'Jubilee') | 30.468 (15.234) | 112 (70) | 131 | 1.000 (746) | 388 | 3.936 (1.968) | 1934 | 21 | -- |
T___ | Ginzu "A4" (Gresley 'A4') | 44.530 (22.265) | 128 (80) | 162 | 1.200 (895) | 480 | 4.592 (2.296) | 1935 | 20 | -- |
T___ | SH "8P" (BR '8P') | 51.562 (25.781) | 144 (90) | 170 | 1.600 (1.193) | 504 | 4.264 (2.132) | 1954 | 23 | -- |
_AR_ | Wills 2-8-0 | 32.812 (16.406) | 88 (55) | 145 | 1.100 (820) | 430 | 4.264 (2.132) | 1945 | 21 | -- |
___F | Ploddyphut Choo-Choo | 23.514 (11.718) | 72 (45) | 85 | 400 (298) | 252 | 2.952 (1.476) | 1946 | 20 | -- |
___F | Powernaut Choo-Choo | 35.270 (17.578) | 96 (60) | 130 | 900 (671) | 385 | 4.264 (2.132) | 1952 | 20 | -- |
___F | Mightymover Choo-Choo | 44.676 (22.265) | 112 (70) | 140 | 1,000 (746) | 415 | 4.756 (2.378) | 1967 | 20 | -- |
Diésel | ||||||||||
Clima | Nombre del modelo | Precio | Velocidad | Peso | Potencia | E.T.M.* | Coste anual | Diseño | Duración | Capacidad |
TARF | Original ficticio de TTD (equivalente real) | € (£) | km/h (mph) | t | CV (kW)* | kN | €/año (£/año) | año | años | |
T___ | Manley-Morel DMU (Metro Cammell DMU) | 25.780 (12.890) | 112 (70) | 32 | 600 (447) | 95 | 2.556 (1.278) | 1957 | 12 | 76 pas. |
T___ | "Dash" ('Sprinter') | 32.812 (16.406) | 120 (75) | 38 | 700 (523) | 112 | 2.132 (1.066) | 1984 | 15 | 80 pas. |
T___ | SH/Hendry "25" (BR/Sulzer '25') | 35.156 (17.578) | 128 (80) | 72 | 1.250 (932) | 213 | 2.894 (1.447) | 1962 | 18 | -- |
T___ | UU "37" (EE '37') | 39.842 (19.921) | 144 (90) | 101 | 1.750 (1.305) | 299 | 3.656 (1.828) | 1959 | 20 | -- |
T___ | Floss "47" (Brush '47') | 42.186 (21.093) | 160 (100) | 112 | 2.580 (1.924) | 332 | 4.264 (2.132) | 1963 | 22 | -- |
T___ | SH "125" (BR 'IC125') | 46.874 (23.437) | 201 (125) | 70 | 4.500 (3.356) | 207 | 5.788 (2.894) | 1978 | 20 | 8 correo |
_AR_ | MJS250 | 18.750 (9.375) | 80 (50) | 65 | 600 (447) | 192 | 1.980 (990) | 1955 | 22 | -- |
_AR_ | Kelling 3100 | 42.186 (21.093) | 104 (65) | 110 | 1.500 (1.119) | 326 | 3.198 (1.599) | 1958 | 22 | -- |
_AR_ | Centennial | 70.312 (35.156) | 112 (70) | 207 | 6.600 (4.922) | 614 | 4.722 (2.361) | 1972 | 22 | -- |
_AR_ | CS4000 | 53.906 (26.953) | 96 (60) | 150 | 4.000 (2.983) | 445 | 5.912 (2.956) | 1962 | 20 | -- |
_AR_ | CS2400 | 37.500 (18.750) | 112 (70) | 120 | 2.400 (1.790) | 356 | 3.198 (1.599) | 1965 | 20 | -- |
_AR_ | MJS 1000 | 49.218 (24.609) | 104 (65) | 120 | 2.200 (1.641) | 356 | 4.416 (2.208) | 1965 | 22 | -- |
_AR_ | Turner Turbo | 82.028 (41.014) | 160 (100) | 190 | 3.500 (2.610) | 564 | 6.244 (3.122) | 1977 | 22 | -- |
___F | Ploddyphut Diesel | 37.622 (18.750) | 120 (75) | 95 | 1.400 (1.044) | 282 | 3.808 (1.904) | 1972 | 20 | -- |
___F | Powernaut Diesel | 47.028 (23.437) | 152 (95) | 120 | 2.000 (1.491) | 356 | 4.112 (2.056) | 1978 | 20 | -- |
Eléctricas | ||||||||||
Clima | Nombre del modelo | Precio | Velocidad | Peso | Potencia | E.T.M.* | Coste anual | Diseño | Duración | Capacidad |
TARF | Original ficticio de TTD (equivalente real) | € (£) | km/h (mph) | t | CV (kW)* | kN | €/año (£/año) | año | años | |
T___ | SH "30" (BR '86') | 60.936 (30.468) | 160 (100) | 84 | 3.600 (2.685) | 249 | 5.062 (2.531) | 1965 | 23 | -- |
T___ | SH "40" (BR '87') | 70.312 (35.156) | 177 (110) | 82 | 5.000 (3.728) | 243 | 5.764 (2.882) | 1973 | 25 | -- |
T___ | "T.I.M." ('T.G.V.') | 93.750 (46.875) | 241 (150) | 90 | 7.000 (5.220) | 267 | 6.748 (3.374) | 1984 | 25 | -- |
T___ | "AsiaStar" ('Eurostar') | 100.780 (50.390) | 265 (165) | 94 | 8.000 (5.966) | 279 | 7.028 (3.514) | 1992 | 25 | -- |
Monorraíl | ||||||||||
Clima | Nombre del modelo | Precio | Velocidad | Peso | Potencia | E.T.M.* | Coste anual | Diseño | Duración | Capacidad |
TARF | Original ficticio de TTD (equivalente real) | € (£) | km/h (mph) | t | CV (kW)* | kN | €/año (£/año) | año | años | |
TAR_ | 'X2001' | 121.874 (60.937) | 305 (190) | 95 | 9.000 (6.711) | 282 | 6.468 (3.234) | 1999 | 20 | -- |
TAR_ | 'Millennium Z1' | 140.624 (70.312) | 336 (210) | 170 | 10.000 (7.457) | 504 | 6.748 (3.374) | 2005 | 20 | 25 pas. |
___F | Wizzowow Z99 | 124.626 (62.109) | 321 (200) | 95 | 5.000 (3.728) | 282 | 6.468 (3.234) | 1999 | 20 | -- |
MagLev (levitación magnética) | ||||||||||
Clima | Nombre del modelo | Precio | Velocidad | Peso | Potencia | E.T.M.* | Coste anual | Diseño | Duración | Capacidad |
TARF | Original ficticio de TTD (equivalente real) | € (£) | km/h (mph) | t | CV (kW)* | kN | €/año (£/año) | año | años | |
TAR_ | Lev1 'Leviathan' | 164.062 (82.031) | 402 (251) | 105 | 10.000 (7.457) | 311 | 7.030 (3.515) | 2020 | 20 | -- |
TAR_ | Lev2 'Cyclops' | 173.436 (86.718) | 450 (281) | 120 | 12.000 (8.948) | 356 | 7.114 (3.557) | 2028 | 20 | -- |
TAR_ | Lev3 'Pegasus' | 192.186 (96.093) | 480 (300) | 130 | 15.000 (11.185) | 385 | 7.142 (3.571) | 2035 | 20 | -- |
TAR_ | Lev4 'Chimaera' | 222.656 (111.328) | 643 (402) | 300 | 20.000 (14.914) | 890 | 7.168 (3.584) | 2038 | 20 | -- |
___F | Wizzowow Rocketeer | 164.600 (82.031) | 482 (300) | 120 | 10.000 (7.457) | 356 | 7.030 (3.515) | 2021 | 20 | -- |
* Nota 1: E.T.M. = Esfuerzo de tracción máximo.
* Nota 2: 1 CV = 0,74569987158227022 kW (se usa el CV británico)