Torna a Tabelle comparazione veicoli
Locomotive a vapore | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clima | Nome | Costo | Peso | Velocità | Potenza | S.T.M. | Costi annui | Capacità(1) | Ideata | Vita | ||||
Te | Sa | St | To | € | t | km/h | kW | kgf | €/annui | anno | anni | |||
Temperato | Kirby Paul Tank | € 16.406 | 47 t | 64 km/h | 224 kW | 13.868 kgf | 1.640 €/a | N.A. | 1925 | 15 | ||||
Temperato | Chaney 'Jubilee' | € 30.468 | 131 t | 112 km/h | 746 kW | 38.850 kgf | 3.936 €/a | N.A. | 1934 | 21 | ||||
Temperato | Ginzu 'A4' | € 44.530 | 162 t | 128 km/h | 895 kW | 48.027 kgf | 4.592 €/a | N.A. | 1935 | 20 | ||||
Temperato | SH '8P' | € 51.562 | 170 t | 144 km/h | 1.193 kW | 50.373 kgf | 4.246 €/a | N.A. | 1954 | 23 | ||||
Subart. | Subtrop. | Wills 2-8-0 | € 32.812 | 145 t | 88 km/h | 820 kW | 42.929 kgf | 4.264 €/a | N.A. | 1944 | 20 | |||
Toyland | Ploddyphut Choo-Choo | € 23.436 | 85 t | 72 km/h | 298 kW | 25.186 kgf | 2.952 €/a | N.A. | 1946 | 20 | ||||
Toyland | Powernaut Choo-Choo | € 35.156 | 130 t | 96 km/h | 671 kW | 38.544 kgf | 4.264 €/a | N.A. | 1952 | 20 | ||||
Toyland | Mightymover Choo-Choo | € 44.530 | 140 t | 112 km/h | 746 kW | 41.501 kgf | 4.756 €/a | N.A. | 1966 | 20 | ||||
Locomotive diesel | ||||||||||||||
Clima | Nome | Costo | Peso | Velocità | Potenza | S.T.M. | Costi annui | Capacità(1) | Ideata | Vita | ||||
Te | Sa | St | To | € | t | km/h | kW | kgf | €/annui | anno | anni | |||
Temperato | Manley-Morel DMU | € 25.780 | 64 t | 112 km/h | 447 kW | 18.966 kgf | 2.588 €/a |
76 passeggeri riad. per tutto |
1956 | 12 | ||||
Temperato | UU '37' | € 39.842 | 101 t | 144 km/h | 1.305 kW | 29.877 kgf | 3.656 €/a | N.A. | 1959 | 20 | ||||
Temperato | SH/Hendry '25' | € 35.156 | 72 t | 128 km/h | 932 kW | 21.311 kgf | 2.894 €/a | N.A. | 1961 | 18 | ||||
Temperato | Floss '47' | € 42.186 | 112 t | 160 km/h | 1.924 kW | 33.140 kgf | 4.264 €/a | N.A. | 1962 | 22 | ||||
Temperato | SH '125' | € 46.864 | 140 t | 201 km/h | 3.356 kW | 41.501 kgf | 5.788 €/a |
8 sacchi postali riad. per tutto |
1977 | 20 | ||||
Temperato | Dash | € 32.812 | 76 t | 120 km/h | 522 kW | 22.535 kgf | 2.132 €/a |
80 passeggeri riad. per tutto |
1956 | 12 | ||||
Subart. | Subtrop. | MJS250 | € 18.750 | 65 t | 80 km/h | 447 kW | 19.272 kgf | 1.980 €/a | N.A. | 1955 | 22 | |||
Subart. | Subtrop. | Kelling 3100 | € 42.186 | 110 t | 104 km/h | 1.119 kW | 32.630 kgf | 3.198 €/a | N.A. | 1958 | 22 | |||
Subart. | Subtrop. | CS4000 | € 53.906 | 150 t | 96 km/h | 2.983 kW | 44.458 kgf | 4.112 €/a | N.A. | 1961 | 20 | |||
Subart. | Subtrop. | MJS 1000 | € 49.218 | 120 t | 104 km/h | 1.641 kW | 35.587 kgf | 4.416 €/a | N.A. | 1964 | 22 | |||
Subart. | Subtrop. | CS2400 | € 37.500 | 120 t | 112 km/h | 1.790 kW | 35.587 kgf | 3.198 €/a | N.A. | 1965 | 20 | |||
Subart. | Subtrop. | Centennial | € 70.312 | 207 t | 112 km/h | 4.922 kW | 61.385 kgf | 4.722 €/a | N.A. | 1972 | 22 | |||
Subart. | Subtrop. | Turner Turbo | € 82.030 | 190 t | 160 km/h | 2.610 kW | 56.287 kgf | 6.246 €/a | N.A. | 1976 | 22 | |||
Toyland | Ploddyphut Diesel | € 37.500 | 95 t | 120 km/h | 1.044 kW | 28.143 kgf | 3.808 €/a | N.A. | 1972 | 20 | ||||
Toyland | Powernaut Diesel | € 46.874 | 120 t | 152 km/h | 1.491 kW | 35.587 kgf | 4.112 €/a | N.A. | 1977 | 20 | ||||
Locomotive elettriche | ||||||||||||||
Clima | Nome | Costo | Peso | Velocità | Potenza | S.T.M. | Costi annui | Capacità(1) | Ideata | Vita | ||||
Te | Sa | St | To | € | t | km/h | kW | kgf | €/annui | anno | anni | |||
Temperato | SH '30' | € 60.936 | 84 t | 160 km/h | 2.685 kW | 24.880 kgf | 5.062 €/a | N.A. | 1965 | 23 | ||||
Temperato | SH '40' | € 70.312 | 82 t | 177 km/h | 3.729 kW | 24.269 kgf | 5.764 €/a | N.A. | 1973 | 23 | ||||
Temperato | T.I.M. | € 93.750 | 180 t | 241 km/h | 5.220 kW | 53.330 kgf | 6.750 €/a | N.A. | 1984 | 25 | ||||
Temperato | AsiaStar | € 100.780 | 190 t | 265 km/h | 5.966 kW | 56.287 kgf | 7.030 €/a | N.A. | 1992 | 25 | ||||
Locomotive monorotaia | ||||||||||||||
Clima | Nome | Costo | Peso | Velocità | Potenza | S.T.M. | Costi annui | Capacità(1) | Ideata | Vita | ||||
Te | Sa | St | To | € | t | km/h | kW | kgf | €/annui | anno | anni | |||
X2001 | € 121.874 | 95 t | 305 km/h | 6.712 kW | 28.143 kgf | 6.468 €/a | N.A. | 1998 | 20 | |||||
Millennium Z1 | € 140.624 | 170 t | 337 km/h | 7.457 kW | 50.373 kgf | 6.750 €/a |
50 passeggeri riad. per tutto |
2005 | 20 | |||||
Toyland | Wizzowow Z99 | € 124.218 | 95 t | 321 km/h | 3.729 kW | 28.143 kgf | 6.468 €/a | N.A. | 1999 | 20 | ||||
Locomotive maglev | ||||||||||||||
Clima | Nome | Costo | Peso | Velocità | Potenza | S.T.M. | Costi annui | Capacità(1) | Ideata | Vita | ||||
Te | Sa | St | To | € | t | km/h | kW | kgf | €/annui | anno | anni | |||
Lev1 'Leviathan' | € 164.062 | 105 t | 402 km/h | 7.457 kW | N.A. | 7.030 €/a | N.A. | 2020 | 20 | |||||
Lev2 'Cyclops' | € 173.436 | 120 t | 450 km/h | 8.949 kW | N.A. | 7.114 €/a | N.A. | 2028 | 20 | |||||
Lev3 'Pegasus' | € 192.186 | 130 t | 482 km/h | 11.186 kW | N.A. | 7.142 €/a | N.A. | 2035 | 20 | |||||
Lev4 'Chimaera' | € 222.656 | 300 t | 643 km/h | 14.915 kW | N.A. | 7.170 €/a | N.A. | 2037 | 20 | |||||
Toyland | Wizzowow Rocketeer | € 164.062 | 120 t | 482 km/h | 7.457kW | N.A. | 7.030 €/a | N.A. | 2021 | 20 |
Note
- Questa colonna riguarda solo alcune locomotive della classe DMU o EMU generalmente adibite al trasporto passeggeri ma che possono essere riadattate. Il riadattamento è possibile per ogni tipo di carico, per maggiori dettagli vedi la scheda individuale della locomotiva cliccando sul suo nome in tabella.[torna]