- Este artículo es sobre el concepto de industria en OpenTTD. Para obtener una lista de los artículos relacionados con la industria consulte la categoría Industrias
Las industrias son las entidades que producen cargas específicas y/o servicios. Existen tres tipos de industrias en OpenTTD: Primarias, secundarias y terciarias. Las industrias primarias, como las minas, proporcionar recursos sin necesidad de nada. Estos recursos son transportados por una empresa de transporte a una industria secundaria. A veces, las industrias secundarias proporcionan un recurso que, o bien será transportados a los pueblos (productos o alimentos), o a una industria terciaria.
Su compañía únicamente transporta cargas (portes) de parte de los fabricantes. Los beneficios que obtiene son tan solo las tasas por los portes, que no la venta de la carga.
Las ventanas de las industrias muestran dos números sobre la producción de cada tipo de carga que producen, estos son los valores totales del mes pasado. El primero es la cantidad producida. Varía debido a factores internos de la industria. Durante una recesión económica es sólo la mitad de la producción habitual. El segundo valor es el porcentaje de la cantidad producida que ha sido entregado a las estaciones cercanas para su distribución. Las industrias pueden decidir retener parte de la producción y no entregarla a cualquiera de las estaciones.
El crecimiento de la producción de las industrias primarias depende del porcentaje de carga transportada lejos de ellas. Cuanto más transporte, más rápido crecerá a largo plazo (en promedio).
Los detalles sobre el cálculo de los números mencionados se pueden encontrar en la página de mecánica del juego.
Contents |
Tabla de industrias por clima
Fundar nuevas industrias
Es posible que una empresa de transporte sea lo suficientemente rica como para financiar la construcción de una nueva industria, que tendrá lugar cuando y donde usted indique. Sin embargo, usted no obtendrá ninguna devolución inmediata de su inversión (como puede ser una cuota de ganancia), excepto más carga para transportar. Recuerde que usted no es el propietario de la instalación, lo que significa que normalmente no se permitirá destruirla, ¡así que asegúrese de colocarla en el lugar adecuado!
Para fundar una nueva industria en el juego, mantenga pulsado el botón Industria de la barra de menú y seleccione Fundar nueva industria.
Normalmente, sólo se podrá fundar las siguientes industrias:
Templado | |||
---|---|---|---|
Nombre | Precio (sin inflacción) | Notas | |
Central eléctrica | 1.406.250 € (703.125 £) | Requiere carbón de las minas de carbón. | |
Aserradero | 1.212.500 € (656.250 £) | Requiere madera del bosque. Produce mercancías. | |
Refinería de petróleo | 1.429.686 € (714.843 £) | Solo pueden construirse cerca de la costa. Requiere petróleo de las plataformas petrolíferas o de los pozos petrolíferos. | |
Fábrica | 1.218.750 € (609.375 £) | Requiere grano y ganado desde las granjas y Acero desde las Acerías. Produce mercancías. | |
Acería | 1.259.764 € (629.882 £) | Requiere mineral de hierro de las Minas de hierro y produce Acero. | |
Banco | 1.494.140 € (747.070 £) | Requiere y produce Objetos de valor. | |
Subártico | |||
Nombre | Precio (sin inflacción) | Notas | |
Central eléctrica | 1.406.250 € (703.125 £) | Requiere carbón de las minas de carbón. | |
Refinería de petróleo | 1.429.686 € (714.843 £) | Solo se pueden construir cerca de la costa. Requiere petróleo de los pozos petrolíferos. | |
Imprenta | 1.218.750 € (609.375 £) | Requiere papel de la papelera y produce mercancías. | |
Planta procesadora de alimentos | 1.307.030 € (603.515 £) | Requiere ganado y trigo y produce alimentos. | |
Papelera | 1.330.078 € (665.039 £) | Requiere madera y produce papel. | |
Banco | 884.764 € (442.382 £) | Requiere Oro. | |
Subtropical | |||
Nombre | Precio (sin inflacción) | Notas | |
Refinería de petróleo | 1.429.686 € (714.843 £) | Requiere petróleo de los pozos petrolíferos y produce mercancías. | |
Planta procesadora de alimentos | 1.307.030 € (603.515 £) | Requiere fruta de las plantaciones de fruta y maíz de las granjas y produce alimentos. | |
Banco | 884.764 € (442.382 £) | Require diamantes de las minas de diamantes. | |
Torre de agua | 673.828 € (336.914 £) | Requiere agua de las plantas de suministro de agua. | |
Fábrica | 1.218.750 € (609.375 £) | Requiere caucho de las plantaciones de caucho, minaral de cobre de las minas de cobre y madera de los aserraderos. Produce mercancías. | |
Aserradero | 791.014 € (395.507 £) | Produce madera. | |
Fantasía | |||
Nombre | Precio (sin inflacción) | Notas | |
Fábrica de dulces | 1.207.030 € (603.515 £) | Requiere azúcar, caramelos y algodón dulce. Produce dulces | |
Tienda de juguetes | 779.296 € (£389.648 £) | Requiere juguetes de las fábricas de juguetes. | |
Fábrica de juguetes | 955.078 € (477.539 £) | Requiere plástico de las fuentes de plástico y pilas de las granjas de pilas. Produce juguetes. | |
Fábrica de refrescos | 1.037.108 € (518.554 £) | Requiere cola de los pozos de cola y burbujas de los generadores de burbujas. Produce refrescos. |
Varios opciones avanzadas pueden cambiar las reglas sobre la construcción de nuevas industrias:
Prospección de nuevas industrias
Desde la versión 0.6.1, ahora puede prospectar nuevas industrias. Fundar industrias y prospectar industrias tiene dos diferencias importantes. En primer lugar, la prospección sólo se usa para industrias primarias (es decir, productoras de materias primas), y en segundo lugar, no se puede establecer el lugar donde colocar la industria, que se creará en el primer lugar donde tras las prospecciones se descubran los recursos naturales.
Puede activar esta característica en el juego en la ventana de opción avanzada, economía, industrias, opción «Método de construcción de industria primaria» que puede estar en tres posiciones: ninguno, como las otras industrias y prospección (opción predeterminada).