- Ta strona zawiera opis działania przedsiębiorstw w OpenTTD. Pełną listę przedsiębiorstw znajdziesz w kategorii: Przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa to jednostki, które produkują określony ładunek i/lub usługi. W OpenTTD są trzy typy przedsiębiorstw; wydobywcze/produkcyjne, drugo- i trzeciorzędne. Przedsiębiorstwa wydobywcze, takie jak kopalnie (czy produkcyjne, jak farmy) zapewniają surowce niczego przy tym nie potrzebując. Zasoby te są następnie transportowane przez firmę transportową do przedsiębiorstwa drugorzędnego. Czasami przedsiębiorstwa drugorzędne będą produkowały zasoby, które albo będą transportowane do miast (towary lub żywność) lub do przedsiębiorstw trzeciorzędnych.
Twoja firma wyłącznie transportuje ładunek w imieniu producentów. Wszelkie zyski pochodzą jedynie z opłat za transport, a nie ze sprzedaży ładunku.
Okno przedsiębiorstwa pokazuje dwie liczby mówiące o produkcji każdego typu ładunku tworzonego przez przedsiębiorstwo, a są nimi całkowite wartości z poprzedniego miesiąca. Pierwsza z nich to ilość wyprodukowanego ładunku - jest ona zależna od czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa. Podczas kryzysu ekonomicznego produkcja spada o połowę.
Druga liczba to procent wyprodukowanej wartości, która została dostarczona na najbliższe stacje do dalszej dystrybucji. Przedsiębiorstwa mogą zadecydować, aby zatrzymać część wyprodukowanego surowca i nie dostarczać jej na żadną stację.
Wzrost produkcji przedsiębiorstwa wydobywczego zależy od procentu przewiezionego z nich ładunku. Im więcej transportujesz, tym szybciej przedsiębiorstwo rośnie (w perspektywie długoterminowej).
Szczegóły dotyczące obliczeń wspomnianych numerów możesz znaleźć na stronie Mechanika gry.
Contents |
Tabela przedsiębiorstw z podziałem na klimaty
Opłacanie nowych przedsiębiorstw
Dla wystarczająco bogatej firmy transportowej możliwe jest sfinansowanie budowy nowego przedsiębiorstwa w miejscu wybranym przez gracza. Jednakże nie uzyskasz żadnego zwrotu z inwestycji (np. udziału w zyskach) z wyjątkiem dodatkowego ładunku do transportu. Nie jesteś właścicielem obiektu, co oznacza, że nie możesz go zniszczyć - upewnij się więc dobrze, że umieszczasz go we właściwej lokalizacji!
Koszty
Poniżej przedstawiono tabelę, przedstawiającą koszty budowy poszczególnych przedsiębiorstw w różnych klimatach w funtach i złotówkach
Umiarkowany | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Koszt (bez inflacji) | Opis | |
Bank | £747.070 (4.428.420 zł) | Akceptuje i produkuje Kosztowności. | |
Elektrownie | £703.125 (4.218.750 zł) | Akceptuje Węgiel z Kopalni węgla. | |
Fabryka | £609.375 (3.656.250 zł) | Akceptuje Zboże i Żywiec z Farmy oraz Stal z Huty. Produkuje Towary. | |
Huta | £629.882 (3.779 292 zł) | Akceptuje Rudę żelaza z Kopalni rudy żelaza, którą zamienia na Stal. | |
Rafinerie | £714.843 (4.289.058 zł) | Może być wybudowana tylko na lub blisko krawędzi mapy. Akceptuje Ropę z Platform wiertniczych lub Pól naftowych. | |
Tartaki | £656.250 (3.937.500 zł) | Akceptuje Drewno z Lasów. Produkuje Towary. | |
Arktyczny | |||
Nazwa | Koszt (bez inflacji) | Opis | |
Bank | £442.382 (2.653.968 zł) | Akceptuje Złoto z Kopalni złota. | |
Drukarnia | £609.375 (3.656.250 zł) | Akceptuje Papier z Zakładów papierniczych i produkuje Towary. | |
Elektrownia | £703.125 (4.218.750 zł) | Akceptuje Węgiel z Kopalni węgla | |
Przetwórnia żywności | £603.515 (3.621.090 zł) | Akceptuje Żywiec oraz Pszenicę z Farmy i produkuje Żywność. | |
Rafineria | £714.843 (4.289.058 zł) | Może być wybudowana tylko na lub blisko krawędzi mapy. Akceptuje Ropę z Pól naftowych. | |
Zakład papierniczy | £665.039 (3.990.234 zł) | Akceptuje Drewno z Lasów i produkuje Papier. | |
Tropikalny | |||
Nazwa | Koszt (bez inflacji) | Opis | |
Bank | £442.382 (2.654.292 zł) | Akceptuje Diamenty z Kopalni diamentów. | |
Fabryka | £609.375 (3.656.250 zł) | Akceptuje Kauczuk z Plantacji kauczuku, Rudę miedzi z Kopalni rudy miedzi i Drewno z Tartaków. Produkuje Towary. | |
Przetwórnia żywności | £603.515 (3.621.090 zł) | Akceptuje Owoce z Plantacji owoców i Kukurydzę z Farm, produkuje Żywność. | |
Rafineria | £714.843 (4.289.058 zł) | Może być wybudowana tylko na lub blisko krawędzi mapy. Akceptuje Ropę z Pól naftowych. | |
Tartak | £395.507 (2.373.042 zł) | Produkuje Drewno. | |
Wieża ciśnień | £336.914 (2.021.484 zł) | Akceptuje Woda z Ujęcia wody. | |
Zabawkowy | |||
Nazwa | Koszt (bez inflacji) | Opis | |
Fabryka napojów gazowanych | £518.554 (3.111.324 zł) | Akceptuje Colę ze Studni coli i Bąbelki z Generatorów bąbelków. Produkuje Napoje gazowane. | |
Fabryka zabawek | £477.539 (2.856.234 zł) | Akceptuje Plastik z Fontanny plastiku i Baterie z Farmy baterii. Produkuje Zabawki. | |
Sklep z zabawkami | £389.648 (2.337.888 zł) | Akceptuje Zabawki z Fabryk zabawek. | |
Zakład cukierniczy | £603.515 (3.621.090 zł) | Akceptuje Cukier z Kopalni cukru, Toffi z Odkrywek toffi i Watę cukrową z Lasów waty cyukrowej. Produkuje Słodycze. |
Aby ufundować nowe przedsiębiorstwo w grze, przytrzymaj przycisk Przedsiębiorstwa na pasku (zobacz stronę Informacje o firmach i przedsiębiorstwach w Interfejs gry) i wybierz Ufunduj nowe przedsiębiorstwo.
Kilka ustawień zmienia zasady budowania nowych przedsiębiorstw:
Poszukiwanie nowych przedsiębiorstw
Od wersji 0.6.1 można poszukiwać nowych przedsiębiorstw. Ufundowanie nowego przedsiębiorstwa i poszukiwanie mają dwie znaczące różnice. Po pierwsze, poszukiwanie jest dostępne tylko dla przedsiębiorstw wydobywczych, np. surowców. Po drugie, nie można wybrać miejsca dla przedsiębiorstwa znalezionego - będzie ono założone tam, gdzie poszukiwacz odkryje potrzebne zasoby naturalne.
Istnieje możliwość włączenia tej funkcjonalności w grze z okna ustawień w zakładce środowisko, budowa przedsiębiorstw wydobywczych może przyjmować trzy wartości: niedostępna, jak inne przedsiębiorstwa i poszukiwania.
|