(csoportonként, elérhetővé válásuk sorrendjében)
Gőzös: | Kirby Paul Tank • Chaney "Jubilee" • Ginzu "A4" • SH "8P" | |
Dízel: | Manley-Morel DMU • SH/Hendry "25" • Floss "47" • UU "37" • SH "125" • "Dash" | |
Elektromos: | SH "30" • SH "40" • "T.I.M." • "AsiaStar" | |
Egysínű: | 'X2001' • 'Millennium Z1' | |
Maglev: | Lev1 'Leviátán' • Lev2 'Küklopsz' • Lev3 'Pegazus' • Lev4 'Kiméra' |
Gőzös: | Wills 2-8-0 | |
Dízel: | MJS250 • Kelling 3100 • CS4000 • CS2400 • MJS 1000 • Centennial • Turner Turbo | |
Elektromos: | nincs |
Egysínű és MagLev: mint mérsékelt éhajlaton |
Gőzös: | Cammogó Csi-hu-hu • SemmiErő Csi-hu-hu • ErőGép Csi-hu-hu | |
Dízel: | Cammogó Dízel • SemmiErő Dízel | |
Elektromos: | nincs | |
Egysínű: | ZummDeGyors Z99 | |
Maglev: | ZummDeGyors Rakéta |
Adatok
"AsiaStar" | |||
---|---|---|---|
Ár | Sebesség | Súly | Teljesítmény |
£50,390 ($100,780) | 265 km/h (165 mph) | 94 t | 8,000 LE (5.966 kW) |
Üzemeltetési költség/év | Kifejlesztés éve | Élettartam | Kapacitás |
£3,514 ($7,028) | 1992 | 25 év | N/A |
Leírás
Ez a leggyorsabb villamosított vasúti mozdony a játékban, a vonat mindkét végén elhelyezkedő magasfeszültségű elektromos mozdonypár.
Valós megfelelője
Ez az Eurostar (British Rail 373 sorozat) (a Csalagútban szolgál) és az újabb TGV-modellek Transport Tycoon-béli megfelelője.