(csoportonként, elérhetővé válásuk sorrendjében)
Gőzös: | Kirby Paul Tank • Chaney "Jubilee" • Ginzu "A4" • SH "8P" | |
Dízel: | Manley-Morel DMU • SH/Hendry "25" • Floss "47" • UU "37" • SH "125" • "Dash" | |
Elektromos: | SH "30" • SH "40" • "T.I.M." • "AsiaStar" | |
Egysínű: | 'X2001' • 'Millennium Z1' | |
Maglev: | Lev1 'Leviátán' • Lev2 'Küklopsz' • Lev3 'Pegazus' • Lev4 'Kiméra' |
Gőzös: | Wills 2-8-0 | |
Dízel: | MJS250 • Kelling 3100 • CS4000 • CS2400 • MJS 1000 • Centennial • Turner Turbo | |
Elektromos: | nincs |
Egysínű és MagLev: mint mérsékelt éhajlaton |
Gőzös: | Cammogó Csi-hu-hu • SemmiErő Csi-hu-hu • ErőGép Csi-hu-hu | |
Dízel: | Cammogó Dízel • SemmiErő Dízel | |
Elektromos: | nincs | |
Egysínű: | ZummDeGyors Z99 | |
Maglev: | ZummDeGyors Rakéta |
Adatok
"T.I.M." | |||
---|---|---|---|
Ár | Sebesség | Súly | Teljesítmény |
£46,875 ($93.750) | 241 km/h (150 mph) | 90 t | 7,000 LE (5.220 kW) |
Üzemeltetési költség/év | Kifejlesztés éve | Élettartam | Kapacitás |
£3,374 ($6.748) | 1984 | 25 év | N/A |
Leírás
Ez egy kétfejű mozdony, 64km/h-val magasabb végsebességre képes, mint a következő legjobb, az SH "40". Egyetlen gyorsabb villamosmozdony van csak a játékban, az "AsiaStar".
Valós megfelelője
A francia TGV (Train à Grande Vitesse) korai modelljének Transport Tycoon-béli megfelelője.