(csoportonként, elérhetővé válásuk sorrendjében)
Gőzös: | Kirby Paul Tank • Chaney "Jubilee" • Ginzu "A4" • SH "8P" | |
Dízel: | Manley-Morel DMU • SH/Hendry "25" • Floss "47" • UU "37" • SH "125" • "Dash" | |
Elektromos: | SH "30" • SH "40" • "T.I.M." • "AsiaStar" | |
Egysínű: | 'X2001' • 'Millennium Z1' | |
Maglev: | Lev1 'Leviátán' • Lev2 'Küklopsz' • Lev3 'Pegazus' • Lev4 'Kiméra' |
Gőzös: | Wills 2-8-0 | |
Dízel: | MJS250 • Kelling 3100 • CS4000 • CS2400 • MJS 1000 • Centennial • Turner Turbo | |
Elektromos: | nincs |
Egysínű és MagLev: mint mérsékelt éhajlaton |
Gőzös: | Cammogó Csi-hu-hu • SemmiErő Csi-hu-hu • ErőGép Csi-hu-hu | |
Dízel: | Cammogó Dízel • SemmiErő Dízel | |
Elektromos: | nincs | |
Egysínű: | ZummDeGyors Z99 | |
Maglev: | ZummDeGyors Rakéta |
Adatok
'X2001' | |||
---|---|---|---|
Ár | Sebesség | Súly | Teljesítmény |
£60,937 ($121.874) | 305 km/h (190 mph) | 95 t | 9,000 LE (6.618 kW) |
Üzemeltetési költség/év | Kifejlesztés éve | Élettartam | Kapacitás |
£3,234 ($6.468) | 1999 | 20 év | N/A |
Leírás
Az elsőként elérhető egysínű vasúti mozdony jó vétel, hiszen az "AsiaStarnál", a legjobb villanymozdonynál is sokkal erősebb és gyorsabb. Jellemzői hosszabb vonatok építésének lehetőségét vetik fel. Ha így döntesz, de nem éri el a csúcssebességet, érdemes lehet két motorkocsit alkalmazni.
Valós megfelelője
Nevéből következtetve valószínűleg a svéd, billenőszekrényes X2000 villamos motorvonat-sorozat inspirálta.