(csoportonként, elérhetővé válásuk sorrendjében)
Gőzös: | Kirby Paul Tank • Chaney "Jubilee" • Ginzu "A4" • SH "8P" | |
Dízel: | Manley-Morel DMU • SH/Hendry "25" • Floss "47" • UU "37" • SH "125" • "Dash" | |
Elektromos: | SH "30" • SH "40" • "T.I.M." • "AsiaStar" | |
Egysínű: | 'X2001' • 'Millennium Z1' | |
Maglev: | Lev1 'Leviátán' • Lev2 'Küklopsz' • Lev3 'Pegazus' • Lev4 'Kiméra' |
Gőzös: | Wills 2-8-0 | |
Dízel: | MJS250 • Kelling 3100 • CS4000 • CS2400 • MJS 1000 • Centennial • Turner Turbo | |
Elektromos: | nincs |
Egysínű és MagLev: mint mérsékelt éhajlaton |
Gőzös: | Cammogó Csi-hu-hu • SemmiErő Csi-hu-hu • ErőGép Csi-hu-hu | |
Dízel: | Cammogó Dízel • SemmiErő Dízel | |
Elektromos: | nincs | |
Egysínű: | ZummDeGyors Z99 | |
Maglev: | ZummDeGyors Rakéta |
Adatok
UU "37" | |||
---|---|---|---|
Ár | Sebesség | Súly | Teljesítmény |
£19,921 ($39.842) | 144 km/h (90 mph) | 101 t | 1,750 LE (1.305 kW) |
Üzemeltetési költség/év | Kifejlesztés éve | Élettartam | Kapacitás |
£1,828 ($3.656) | 1959 | 20 év | N/A |
Leírás
Az első igazán hasznos dízelmozdony, ez az erős tehervontató céged igáslovaként szolgálhat sok éven át. Van annyira gyors, mint a legjobb gőzmozdonyok, a gépháztető pedig olyan erőt takar, mely alkalmassá teszi hosszú és nehéz szerelvények vontatására.
Valós megfelelője
A British Rail 37 sorozat átnevezett változata.