(csoportonként, elérhetővé válásuk sorrendjében)
Gőzös: | Kirby Paul Tank • Chaney "Jubilee" • Ginzu "A4" • SH "8P" | |
Dízel: | Manley-Morel DMU • SH/Hendry "25" • Floss "47" • UU "37" • SH "125" • "Dash" | |
Elektromos: | SH "30" • SH "40" • "T.I.M." • "AsiaStar" | |
Egysínű: | 'X2001' • 'Millennium Z1' | |
Maglev: | Lev1 'Leviátán' • Lev2 'Küklopsz' • Lev3 'Pegazus' • Lev4 'Kiméra' |
Gőzös: | Wills 2-8-0 | |
Dízel: | MJS250 • Kelling 3100 • CS4000 • CS2400 • MJS 1000 • Centennial • Turner Turbo | |
Elektromos: | nincs |
Egysínű és MagLev: mint mérsékelt éhajlaton |
Gőzös: | Cammogó Csi-hu-hu • SemmiErő Csi-hu-hu • ErőGép Csi-hu-hu | |
Dízel: | Cammogó Dízel • SemmiErő Dízel | |
Elektromos: | nincs | |
Egysínű: | ZummDeGyors Z99 | |
Maglev: | ZummDeGyors Rakéta |
Adatok
Floss "47" | |||
---|---|---|---|
Ár | Sebesség | Súly | Teljesítmény |
£21,093 ($42.186) | 160 km/h (100 mph) | 112 t | 2,580 LE (1.924 kW) |
Üzemeltetési költség/év | Kifejlesztés éve | Élettartam | Kapacitás |
£2,132 ($4.264) | 1962 | 22 év | N/A |
Leírás
A mozdonyok büszkesége: bárki, aki az UU "37" használatához szokott, nagyra fogja értékelni félelmetes ereje és sebessége miatt. Bár meglehetősen sokba kerül, elődei képességeit jóval meghaladja, és talán a legjobb a dízelmozdony.
Valós megfelelője
British Rail 47 sorozat