(csoportonként, elérhetővé válásuk sorrendjében)
| Gőzös: | Kirby Paul Tank • Chaney "Jubilee" • Ginzu "A4" • SH "8P" | |
| Dízel: | Manley-Morel DMU • SH/Hendry "25" • Floss "47" • UU "37" • SH "125" • "Dash" | |
| Elektromos: | SH "30" • SH "40" • "T.I.M." • "AsiaStar" | |
| Egysínű: | 'X2001' • 'Millennium Z1' | |
| Maglev: | Lev1 'Leviátán' • Lev2 'Küklopsz' • Lev3 'Pegazus' • Lev4 'Kiméra' |
| Gőzös: | Wills 2-8-0 | |
| Dízel: | MJS250 • Kelling 3100 • CS4000 • CS2400 • MJS 1000 • Centennial • Turner Turbo | |
| Elektromos: | nincs |
| Egysínű és MagLev: mint mérsékelt éhajlaton |
| Gőzös: | Cammogó Csi-hu-hu • SemmiErő Csi-hu-hu • ErőGép Csi-hu-hu | |
| Dízel: | Cammogó Dízel • SemmiErő Dízel | |
| Elektromos: | nincs | |
| Egysínű: | ZummDeGyors Z99 | |
| Maglev: | ZummDeGyors Rakéta |
Adatok
SH "40"
|
|||
|---|---|---|---|
| Ár | Sebesség | Súly | Teljesítmény |
| £35,156 ($70.312) | 177 km/h (110 mph) | 82 t | 5,000 LE (3.728 kW) |
| Üzemeltetési költség/év | Kifejlesztés éve | Élettartam | Kapacitás |
| £2,882 ($5.764) | 1973 | 23 év | N/A |
Leírás
Erről a vonatról még nem készült leírás. Ha tudsz róla valamit, érezd magad felhatalmazva az oldal szerkesztésére, és oszd meg velünk!









