(csoportonként, elérhetővé válásuk sorrendjében)
| Gőzös: | Kirby Paul Tank • Chaney "Jubilee" • Ginzu "A4" • SH "8P" | |
| Dízel: | Manley-Morel DMU • SH/Hendry "25" • Floss "47" • UU "37" • SH "125" • "Dash" | |
| Elektromos: | SH "30" • SH "40" • "T.I.M." • "AsiaStar" | |
| Egysínű: | 'X2001' • 'Millennium Z1' | |
| Maglev: | Lev1 'Leviátán' • Lev2 'Küklopsz' • Lev3 'Pegazus' • Lev4 'Kiméra' |
| Gőzös: | Wills 2-8-0 | |
| Dízel: | MJS250 • Kelling 3100 • CS4000 • CS2400 • MJS 1000 • Centennial • Turner Turbo | |
| Elektromos: | nincs |
| Egysínű és MagLev: mint mérsékelt éhajlaton |
| Gőzös: | Cammogó Csi-hu-hu • SemmiErő Csi-hu-hu • ErőGép Csi-hu-hu | |
| Dízel: | Cammogó Dízel • SemmiErő Dízel | |
| Elektromos: | nincs | |
| Egysínű: | ZummDeGyors Z99 | |
| Maglev: | ZummDeGyors Rakéta |
Adatok
Chaney "Jubilee"
|
|||
|---|---|---|---|
| Ár | Sebesség | Súly | Teljesítmény |
| £15,234 ($30.468) | 112 km/h (70 mph) | 131 t | 1,000 LE (746 kW) |
| Üzemeltetési költség/év | Kifejlesztés éve | Élettartam | Kapacitás |
| £1,968 ($3.936) | 1934 | 21 év | N/A |
Leírás
A mérsékelt éghajlat középkategóriás kezdőmozdonya. Üzemeltetése drágább, mint a Kirby Paul Tank üzemeltetése, a Ginzu A4 pedig gyorsabb és erősebb, köztes megoldásként viszont igazán hasznos lehet.
Valós megfelelője
Ez az LMS "Jubilee" sorozat, expressz utasforgalom céljára épített mozdony.










