- en
- pl
OpenTTD GitHub
Wkład w OpenTTD - wytyczne
OpenTTD Doxygen
Styl kodowania
Kompilowanie OpenTTD
Debugowanie
Dodanie ustawienia
Dodanie funkcji squirrel
Zrozumienie obsługi SaveGame
Wyznaczenie wersji gry zapisanej
Wykonanie wydania OpenTTD
Podręcznik stylu
Format plików lang
Użycie ciągów OpenTTD
Lista ciągów specjalnych
Użycie systemu okna
Kody kolorów istniejących w OpenTTD
Dodawanie pola tekstowego
Zrozumienie widget focus system
Przewodnik stylu GUI
OpenTTD TCP protokół
OpenTTD UDP protokół
Debugowanie desynchronizacji
Rozwój Portu Administratora Serwera
Okno konsoli
Komendy konsoli
Zmienne konsoli
Używanie skryptu konsoli
Dodanie funkcji/komend do konsoli
Dodanie zmiennych do konsoli
Historia rozwoju Konsoli
Grafika i podobne (NewGRFy)
Środowisko AI (NoAI)
Framework GS (NoGO)
Tablica map (siatka pozioma)
Pojazdy
Wyszukiwanie trasy
Przyspieszenie pociągu
Teksty dostępne dla użytkownika końcowego pozwalają na użycie specjalnych ciągów znaków, które pozwalają traktować jako symbole zastępcze i symbole, korekty spowodowane przegięciem lub zmianę formatowania.
Contents |
Ogólnie
Ciągi specjalne są zawsze zamknięte w nawiasach klamrowych. W zależności od treści w tych nawiasach klamrowych uruchamiane jest określone polecenie. Te polecenia można pogrupować w następujący sposób:
- Replacement for symbols takich jak symbol pociągu, symbol autobusu lub symbol "X" u góry okna, aby je zamknąć,
- Change formatting takie jak zmiana koloru tekstu na green/red/... lub zmiana rozmiaru czcionki,
- Placeholders takich jak inny ciąg znaków, wartość ładunku czekającego na stacji lub numer pojazdu,
- Inflection takie jak zmiany innych słów, aby umożliwić tłumaczenie kontekstowe.
Poniżej znajduje się pełna lista aktualnie dostępnych poleceń:
Znaki specjalne i symbole
Komenda | Opis |
{} | Przejdź do następnej linii |
{NBSP} | non-breaking space (odstęp) |
{{} | { |
{CENT} | ¢ |
{EURO} | € |
{POUNDSIGN} | £ |
{YENSIGN} | ¥ |
{UPARROW} | ↑ |
{DOWNARROW} | ↓ |
{RIGHTARROW} | → |
{SMALLUPARROW} | mała ↑ |
{SMALLDOWNARROW} | mała ↓ |
{COPYRIGHT} | © |
{REGISTERED} | ® |
{CHECKMARK} | (znacznik wyboru) |
{CROSS} | (X, używany do zamykania okien) |
{TRAIN} | ikona pociągu |
{LORRY} | ikona lorry / ciężarówki |
{BUS} | ikona autobusu |
{PLANE} | ikona samolotu |
{SHIP} | ikona statku |
{STATIONFEATURES} | małe ikony obsługiwanych typów pojazdów określonej stacji |
Formatowanie
Komenda | Opis |
{TINYFONT} | przełączenie na mały font |
{BIGFONT} | przełączenie na duży font |
{BLACK} {WHITE} {RED} {GREEN} {BLUE} {YELLOW} {ORANGE} {PURPLE} {GRAY} {BROWN} {SILVER} {GOLD} {CREAM} {LTBLUE} {DKBLUE} {DKGREEN} {LTBROWN} |
Zmień kolor sznurka lub jego części, aż zostanie zastąpiony innym kolorem do tego koloru. |
Symbole zastępcze
Sformatowane Liczby | |||
---|---|---|---|
Komenda | Liczba użytych Parametrów | Opis | Przykład (przy użyciu ustawień regionalnych EN-UK) |
{NUM} | 1 | pokaż 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem | 1600 |
{COMMA} | 1 | pokaż 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem z separatorem tysięcy | 14,000 |
{CURRENCY} | 1 | liczba jako waluta (o maksymalnej wartości około 4 miliardów) | € 230,000 |
{CURRENCY64} | 1 | 64-bitowa liczba rozszerzona o symbole walutowe | € 10,000,000,00 |
{CURRCOMPACT}
|
1 | krótka wersja waluty (używana na wykresach) | |
{CURRCOMPACT64}
|
1 | skompresowana liczba 64-bitowa powiększona o symbole walutowe | |
{DATE_TINY} | 1 | mała wersja daty | 01-07-2004 |
{DATE_SHORT} | 1 | wersja skrócona daty | February 2004 |
{DATE_LONG} | 1 | wersja z długim terminem | 25th February 2004 |
{FORCE} | 1 | pokaż liczbę jako force | 1500kN |
{POWER} | 1 | pokaż liczbę jako moc | 6000HP |
{VELOCITY} | 1 | pokaż liczbę jako prędkość | 120km/h or 195mph |
{VOLUME} | 1 | pokaż liczbę jako objętość | 1,000 litres |
{VOLUME_S} | 1 | pokaż liczbę jako objętość.. | 1,000L |
{WEIGHT} | 1 | pokaż liczbę jako wagę | 1,000 tonnes |
{WEIGHT_S} | 1 | pokaż liczbę jako wagę | 1,000T |
{CARGO} | 2 | pokaż numer jako ładunek | 950 tonnes of Coal |
{SHORTCARGO} | 2 | liczba z jednostkami ładunkowymi | 950 tonnes |
Zamienniki zwykłego ciągu | |||
---|---|---|---|
Komenda | Liczba użytych Parametrów | Opis | Komentarz |
{STRING}
|
1 | pobierz ciąg bez parametrów z indeksu | |
{STRING1} | 2 | uzyskać ciąg z 1 parametrem |
Użyj w english.txt tylko; w użyciu innych plików językowych zamiast {STRING} . Zauważ, że te polecenia mogą prowadzić do zagnieżdżonej rozdzielczości poleceń. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz tutaj. |
{STRING2} | 3 | uzyskać ciąg z 2 parametrami | |
{STRING3} | 4 | get a string with 3 parameters | |
{STRING4} | 5 | get a string with 4 parameters | |
{STRING5} | 6 | get a string with 5 parameters | |
{STRING6} | 7 | get a string with 6 parameters | |
{STRING7} | 8 | get a string with 7 parameters | |
{RAW_STRING} | 1 | uzyskać pełny ciąg |
Użyj w english.txt tylko; w użyciu innych plików językowych zamiast {STRING} . Można znaleźć dodatkowe informacje o tym, jak wykorzystywane są RAW_STRING tutaj. |
Zamienianie Ciągów z semantyką | ||
---|---|---|
Komenda | Liczba użytych Parametrów | Opis |
{COMPANY} | 1 | uzyskaj nazwę firmy wskazaną przez ten indeks |
{PLAYERNAME} | 1 | uzyskaj nazwę gracza wskazaną przez ten indeks |
{STATION} | 1 | uzyskaj nazwę stacji wskazaną przez ten indeks |
{TOWN} | 1 | uzyskaj nazwę miasta wskazaną przez ten indeks |
{INDUSTRY} | 1 | uzyskać nazwę branży wskazaną przez ten indeks |
{WAYPOINT} | 1 | pobierz nazwę punktu wskazanego przez ten indeks |
{VEHICLE} | 1 | uzyskaj nazwę pojazdu wskazaną przez ten indeks |
{GROUP} | 1 | uzyskaj nazwę grupy pojazdów wskazaną przez ten indeks |
{ENGINE} | 1 | uzyskaj nazwę silnika wskazaną przez ten indeks |
{SIGN} | 1 | pobierz nazwę znaku wskazaną przez ten indeks |
Różne inne Symbole zastępcze | ||
---|---|---|
Komenda | Liczba użytych Parametrów | Opis |
{REV} | 0 | OpenTTD revision string |
Inflection (flekscja)
Komenda | Liczba użytych Parametrów | Opis | Referencje |
{P} | 0 | Plural modyfikator | Dalsze informacje na temat korzystania specialne ciągi plural w ciągach |
{G} | 0 | Gender modyfikator | Dalsze informacje na temat korzystania płcie w ciągach |