Dieser Artikel wird aus dem Originaltext vom Englischen in die deutsche Sprache übersetzt: en/Manual/Game Mechanics/Main Page.
Prozentsatz: 5%
Bitte hilf mit, diese Übersetzung zu verbessern.
- Verwende bitte das Styleguide für die korrekte Formatierung.
- Ist ein Artikel zu 100% übersetzt, kannst Du diesen Hinweis entfernen, wenn Dir nach einer Kontrolle der Übersetzung kein Fehler mehr auffällt. Bist Du der Erstübersetzer, lasse diesen Hinweis bitte stehen, so dass der Artikel mindestens von einer weiteren Person überprüft wird.
Hier findest du Informationen darüber, wie OpenTTD Ingameberechnungen durchführt. Du wolltest wissen wie die Stationsbewertung zustande kommt oder wie die Warenverteilung funktioniert? Hier findest du diese Informationen!
Firmenbewertung
Jeder Teil der Firmenbewertung ist eine lineare Funktion. Das bedeuted, dass z.B. 50% Erfüllung eines Ziels 50% der dafür vorgesehenen Punkte bringt. Wo Geldbeträge involviert sind, werden diese in die derzeitige Ingamewährung umgerechnet, intern werden diese Beträge unter Geldbetrag abgespeichert.
Komponente | Ziel | Punkte (min) | Punkte (max) | Prozentsatz |
---|---|---|---|---|
Fahrzeuganzahl | >=120 | 0 Punkte für 0 Fahrzeuge | 100 Punkte für zumindest 120 Fahrzeuge | 0 bis 10% |
Anzahl der Stationsteile, welche die Firma besitzt | >=80 | 0 Punkte für 0 Teile | 100 Punkte für zumindest 80 Teile | 0 bis 10% |
Kleinster Gewinn der Fahrzeuge welche zumindest 2 Jahre alt sind | >=£10,000 | 0 Punkte für weniger oder £0 | 100 Punkte für zumindest £10,000 | 0 bis 10% |
Kleinster Quartalsgewinn in den letzten 3 Jahren | >=£50k | 0 Punkte für £0 | 50 Punkte für zumindest £50k | 0 bis 5% |
Höchster Quartalsgewinn in den letzten 3 Jahren | >=£100k | 0 Punkte für £0 | 100 Punkte für zumindest £100k | 0 bis 10% |
Gelieferte Gütereinheiten im letzten Quartal | >=40,000 | 0 Punkte für 0 Einheiten | 400 Punkte für zumindest 40,000 Einheiten | 0 bis 40% |
Anzahl an unterschiedlichen geliferten Gütertypen im letzten Quartal | >=8 | 0 Punkte für 0 Gütertypen | 50 Punkte für zumindest 8 Gütertypen | 0 bis 5% |
Derzeitiger Kontostand | >=£10m | 0 Punkte für £0 | 50 Punkte für zumindest £10m | 0 bis 5% |
Derzeitiger Kredit von der Bank | £0 | 0 Punkte für >£250k | 50 Punkte für £0 | 0 bis 5% |
Summe | 0 Punkte | 1000 Punkte | 0 bis 100% |
|
|
Stationsbewertung
Dieser Abschnitt zeigt die Faktoren welche die Stationsbewertung beeinflussen. Alle Berechnungen werden für jeden Frachttyp seperat durchgeführt.
Einfluss | Zustand | Bewertungspunkte | Bewertung in % |
---|---|---|---|
Max. Geschwindigkeit des letzten Fahrzeugs welches geladen wurde (bis max. 255 km/h) Halbiere es wenn es ein Straßenfahrzeug ist. |
Über 85 km/h (52 mph) | (Geschwindigkeit [km/h] - 85) / 4 | 0% bis 17% |
Alter in Jahren des letzten Fahrzeugs welches geladen wurde | 2 | 10 | 4% |
1 | 20 | 8% | |
0 | 33 | 13% | |
Tage seit letzer Frachtabholung Multipliziere die Tage in der "Zustand" Spalte mit 4 wenn das letzte Fahrzeug ein Schiff ist. (Bemerkung: Wenn ein Fahrzeug bereit ist Fracht aufzunehmen, aber keine Fracht in der Station bereit lag, oder das Fahrzeug voll beladen war, so zählt es auch als Frachtabholung. Dies könnte ein Bug sein.) |
30 to 52.5 | 25 | 10% |
15 to 30 | 50 | 20% | |
7.5 to 15 | 95 | 37% | |
weniger als 7.5 | 130 | 51% | |
Frachteinheiten die in der Station warten (Bemerkung: Wenn Fracht zu anderen Stationen transferiert wird, dann zählt die Menge die an der Transferstation mit den meisten Einheiten liegt.) |
Mehr als 1500 | -90 | -35% |
1001 bis 1500 | -35 | -14% | |
601 bis 1000 | 0 | 0% | |
301 bis 600 | 10 | 4% | |
101 bis 300 | 30 | 12% | |
weniger als 100 | 40 | 16% | |
Statue in town of station | Built | 26 | 10% |
Small advertising campaign | Station within 10 tiles of town center | +64 | +25% |
Medium advertising campaign | Station within 15 tiles of town center | +112 | +44% |
Large advertising campaign | Station within 20 tiles of town center | +160 | +63% |
Road vehicle crashed | Station within 22 tiles of crash | -160 | -63% |
Train crashed | Station within 30 tiles of crash | -160 | -63% |
Town bribe failed (Note: Only stations that belong to the company bribing the town in question are affected.) |
Station within town influence | -255 | -100% |